CENÍK SLUŽEB
Transparentní ceny bez skrytých poplatků
Otevření zabouchnutých dveří ve všední dny od 7:00–17:00 se pohybuje od 1 500 Kč do 1 900 Kč podle typu dveří – v ceně je výjezd technika, práce a DPH.
Otevírání zabouchnutých dveří
| Služba | Cena |
|---|---|
| Zabouchnuté dveře klasik (hliníkový, bakelitový štít) | 800 Kč |
| Zabouchnuté dveře s bezpečnostním kováním (R1, 802, 807 a pod.) | 800 Kč |
| Zabouchnuté bezpečnostní dveře – Next, Sherlock / plastové / euro dveře | 900 Kč |
| Zabouchnuté dveře — klíč zevnitř, otevření náhradním klíčem | 900 Kč |
| Zabouchnuté dveře s lištovými zámky, samozamykací zámky | 1 200 Kč |
Otevírání zamčených dveří
| Služba | Cena |
|---|---|
| Zamčeno tvarový klíč, dozický klíč | 900 Kč |
| Zamčeno bezp. kování 802, 807 | 1 000 Kč |
| Zamčeno bezp. kování R1, R3 | 1 200 Kč |
| Zamčeno přídavný zámek 1572 atd. | 1 200 Kč |
| Zamčeno přídavný zámek OS2, EVVA | 1 500 Kč |
| Zamčeno rozvory, závory pomocí klíče | 2 000 Kč |
| Zamčeno rozvory, závory bez klíče | 2 800 Kč |
| Zamčeno bezpečnostní dveře, vrchní zámek | 1 500 Kč |
| Zamčeno bezpečnostní dveře, spodní zámek | 1 500 Kč |
| Zamčeno vložky (Evva, Guard, Mul-T-Lock atd.) | 1 500 Kč |
| Zamčeno schránkový, skříňkový | 600 Kč |
| Prasklá střelka zámku | 1 200 Kč |
Výměny, montáž a ostatní závady
| Služba | Cena |
|---|---|
| Výměna vložky / zámku | 500 Kč |
| Výměna zadlabacího zámku | 500 Kč |
| Výměna vložky u bezpečnostních dveří | 600–800 Kč |
| Výměna vložky přídavného zámku | 600 Kč |
| Výměna modelu Atra, Cisa, Mottura | 900 Kč |
| Výměna lištového zámku a oprava protikusů | 1 400 Kč |
| Montáž kování R1, R3 | 900 Kč |
| Montáž přídavného zámku 1572 atd. | 1 200 Kč |
| Montáž bezpečnostní závory | 2 800 Kč |
| Montáž bezpečnostní rozvory | 3 800 Kč |
| Montáž bezpečnostní rozvory (dvoukřídlé dveře) | 5 400 Kč |
| Montáž samozamykacích zámků | 1 800 Kč |
| Rozlomení vložky zámku bez klíče | 800 Kč |
| Vyjmutí zalomeného klíče z vložky | 800 Kč |
Otevírání aut / automobilů
| Služba | Cena |
|---|---|
| Otevírání aut bez poškození do roku 2000 | 900 Kč |
| Otevření aut bez poškození do roku 2005 (bez spec/safe) | 1 200 Kč |
| Otevření aut bez poškození do roku 2005 (s spec/safe) | 1 400 Kč |
| Otevírání aut od roku 2006 do roku 2015 (bez spec/safe) | 1 500 Kč |
| Otevírání aut od roku 2006 do roku 2021 (s spec/safe) | 1 500–2 500 Kč |
Ostatní
| Služba | Cena |
|---|---|
| Otevírání trezoru / sejfu | dle dohody |
| Svařecké práce | dle dohody |
| Hodinová sazba | 600 Kč |
Cestovné, paušál, příplatky
| Služba | Cena |
|---|---|
| Výjezd technika – provozní režie Praha | 700 Kč |
| Výjezd technika – provozní režie mimo Prahu | 200–900 Kč dle km |
| Každá další přeprava | 200 Kč |
| Čekací doba na zákazníka, každých započatých 30 minut | 200 Kč |
| Mimopracovní příplatek od 17:00 do 22:00 | +50 % |
| Noční pohotovost od 22:00 do 07:00 | +100 % |
| Práce o víkendu (sobota a neděle) | +50 % |
| Práce ve státní svátek (Vánoce, Silvestr atd.) | +100 % |
Dobré vědět
Výjezd zámečníka Praha – příplatky a způsoby platby
Výjezd technika
Provozní režie Praha 700 Kč, mimo Prahu 200–900 Kč dle km.
Cena předem
Přesnou cenu znáte vždy před zahájením práce.
Platba hotově i kartou
Akceptujeme hotovost i platební karty.
Doklad o zaplacení
Ke každé zakázce vystavíme řádný doklad.
Zavolejte zámečníka – cenu sdělíme předem po telefonu
Zavolejte nám a sdělíme vám cenu ještě před příjezdem.